Einfachscherenhubtisch Goliath

Hubtisch Goliath

Unser Klassiker: flach und robust

Einfachscherenhubtische mit einer Schere sind klassische Hubtischmodelle, die sich aufgrund ihrer einfachen und soliden Bauweise für den alltäglichen Einsatz bewährt haben. Unsere Standard-Baureihe reicht von 80 cm bis 4 Meter Hub bei einer Nutzlast von bis zu 10 Tonnen.

Typisches Einsatzgebiet:
Überwiegend als Verladehubtisch oder als PKW-Lift - immer dann, wenn eine flache und robuste Bauweise gefragt ist.

Hubtisch-Zubehör:
Umfangreiches Basis-Zubehör für unsere Hubtische, natürlich auch spezifisch nach Kundenwunsch modifiziert lieferbar.

Leistungen über den Standard hinaus:
Gerne realisieren wir individuelle Lösungen.

Download der technischen Daten:

Hubtisch Goliath Technische Daten    Hubtische Technische Daten mabakon

Layout Linie greun
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_005_080 500 800 1250-1500 550-1600 230 12 3,0
SX_005_100 500 1000 1500-2000 550-1600 230 14 3,0
SX_005_130 500 1300 2000-2500 800-2000 280 24 3,0
SX_005_160 500 1600 2500-3000 800-2400 310 26 3,0
SX_005_180 500 1800 2800-3500 800-2400 350 32 3,0
SX_005_200 500 2000 3000-3500 800-2400 350 35 3,0
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_010_080 1000 800 1250-1500 550-1300 230 12 3,0
SX_010_100 1000 1000 1500-2000 550-1800 230 14 3,0
SX_010_130 1000 1300 2000-2500 800-2000 280 24 3,0
SX_010_160 1000 1600 2250-2750 800-2400 305 26 3,0
SX_010_160 1000 1600 2500-3000 800-2400 310 32 3,0
SX_010_180 1000 1800 2800-3500 800-2400 350 35 3,0
SX_010_200 1000 2000 3000-3500 800-2400 350 35 3,0
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_020_080 2000 800 1250-1500 800-1300 230 15 3,0
SX_020_100 2000 1000 1500-2000 800-2000 230 17 3,0
SX_020_130 2000 1300 2000-2500 800-2500 280 25 3,0
SX_020_160 2000 1600 2250-2750 800-2800 348 24 4,0
SX_020_160 2000 1600 2500-3000 800-3200 350 24 4,0
SX_020_180 2000 1800 2800-3500 800-2800 410 32 4,0
SX_020_200 2000 2000 3000-3500 800-3200 410 35 4,0
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_030_100 3000 1000 1750–2000 800–1000 280 16 4,0
SX_030_130 3000 1300 2000–2500 800–2500 310 22 4,0
SX_030_160 3000 1600 2250–2750 800–3200 348 25 4,0
SX_030_160 3000 1600 2500–3000 800–3200 350 25 4,0
SX_030_180 3000 1800 3000–3500 1000–2800 410 32 4,0
SX_030_200 3000 2000 3000–3500 1000–3500 410 35 4,0
SX_030_310 3000 3100 5000–6000 1600–3600 750 40 7,5
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_040_100 4000 1000 1750–2000 1000–2000 350 18 4,0
SX_040_130 4000 1300 2000–2500 1000–3200 410 29 4,0
SX_040_160 4000 1600 2500–3000 1300–3000 410 28 4,0
SX_040_180 4000 1800 3000–3500 1300–3000 450 34 4,0
SX_040_200 4000 2000 3000–3500 1300–3000 450 37 4,0
SX_040_400 4000 4000 6500–8000 1600–3600 850 70 7,5
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_050_130 5000 1300 2000–2500 1000–2000 410 31 4,0
SX_050_160 5000 1600 2500–3000 1000–3200 410 37 4,0
SX_050_180 5000 1800 3000–3500 1300–3000 450 40 4,0
SX_050_200 5000 2000 3000–3500 1300–3000 450 44 4,0
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_060_130 6000 1300 2100–2500 1000–2000 410 37 4,0
SX_060_160 6000 1600 2500–3000 1000–3000 450 40 4,0
SX_060_180 6000 1800 3000–3500 1300–3000 450 45 4,0
SX_060_200 6000 2000 3000–3500 1300–3000 450 40 5,5
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT SEK LEISTUNG KW
SX_080_130 8000 1300 2300-2700 1300-1600 500 30 5,5
SX_080_160 8000 1600 2600–3500 1600-3200 500 36 5,5
SX_080_180 8000 1800 3000–4000 1600-3200 500 42 5,5
SX_080_200 8000 2000 3000–4000 1600-2800 500 48 5,5
SX_080_310 8000 3100 5000-6500 2600-4000 900 58 11
TYP NUTZLAST KG NUTZHUB MM LÄNGE MM BREITE MM BAUHÖHE MM HUBZEIT S LEISTUNG KW
SX_100_130 10000 1300 2300-2700 1300–2000 500 38 5,5
SX_100_160 10000 1600 2600–3500 1600–2800 600 46 5,5
SX_100_180 10000 1800 3200-3500 1600–2400 600 51 5,5
SX_200_200 10000 2000 3200-4000 1600–3200 600 58 5,5